Gældende fra 1. januar 2021
| Driftsbidrag | Ekskl. moms (kr) | Inkl. moms (kr) |
|---|---|---|
| Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig | 1.000,00 | 1.250,00 |
| Vandpris pr m3 | 6,00 | 7,50 |
| Statsafgift af ledningsført vand (vandafgift) pr. m3. | 6,37 | 7,96 |
| Hovedanlægsbidrag | Ekskl. moms (kr) | Inkl. moms (kr) |
|---|---|---|
| Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig | ||
| 0 – 500 m3 | 8.120,00 | 10.150,00 |
| 501 – 1000 m3 | 16.240,00 | 20.300,00 |
| 1001 – 2500 m3 | 24.360,00 | 30.450,00 |
| 2501 – 5000 m3 | 40.600,00 | 50.750,00 |
| 5001 – 7500 m3 | 56.840,00 | 71.050,00 |
| 7501 – 10000 m3 | 64.960,00 | 81.200,00 |
Enkelt tilslutning kan i særlige tilfælde ske efter en konkret udgiftsberegning.
| Forsyningsledningsbidrag | Ekskl. moms (kr) | Inkl. moms (kr) |
|---|---|---|
| Pr. ejendom/tilslutning | ||
| Byområde – alle ejendomskategorier | 12.538,00 | 15.672,00 |
| Landområde – alle ejendomskategorier | 12.538,00 | 15.672,00 |
| Stikledningsbidrag (max. 32/40mm) pr. stk. | 6.265,00 | 7.831,25 |
| Samlet tilslutningsbidrag – byområde | 26.923,00 | 33.653,75 |
| Samlet tilslutningsbidrag – landområde | 26.923,00 | 33.653,75 |
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1 januar efter “Danmarks Statistik” offentliggjort af DV.
Afgift for etablering betales kontakt efter skriftlig tilmelding, og inden etablering finder sted.
| Gebyrer | Ekskl. moms (kr) | Inkl. moms (kr) |
|---|---|---|
| Rykkergebyr | 85,00/135,00 | Momsfrit |
| For sent/manglende indsendelse af selvaflæsningskort | 100,00 | Momsfrit |
| Flyttegebyr | 75,00 | 93,75 |
| Lukkegebyr | 200,00 | Momsfrit |
| Genåbningsgebyr ekskl. udgifter ved lukning og genåbning | 750,00 | Momsfrit |